臥式交換數(shù)控齒式定位工作臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:?臥式交換數(shù)控齒式定位工作臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):離盒齒式定位,定位精準(zhǔn)。工作臺(tái)夾持有定位錐及滾輪壓板形成。配合APC,工作臺(tái)可自動(dòng)交換。最小分度角度0001 °分度。通過至少72小時(shí)精度測(cè)試。依DIN, ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交換工作臺(tái)
更新時(shí)間:2024-09-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
臥式交換數(shù)控齒式定位工作臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):
離盒齒式定位,定位精準(zhǔn)。
工作臺(tái)夾持有定位錐及滾輪壓板形成。
配合APC,工作臺(tái)可自動(dòng)交換。
最小分度角度0001 °分度。
通過至少72小時(shí)精度測(cè)試。
依DIN, ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
臥式交換數(shù)控齒式定位工作臺(tái)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | ACI-4050 | ACI-500 | ACI-630 | ACIC-630 | ACIC-800 | ACIC-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | ||
齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
旋臺(tái)尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
總高度 | mm | 490 | 380 | 522 | 522 | 500 | 551 | |
中心孔直徑 | ?mm | ?50 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ?55 H7 | |
工作臺(tái)T型槽寬/螺絲孔 | mm | M16xP2 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 22 H7 | |
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±2" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm 2 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
托盤夾緊力 | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5000 | 6000 | 12000 | |
工作臺(tái)夾緊使用壓力 | kg/cm 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
夾緊扭矩 | kg-m | 2250 | 2250 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 320 | 250 | 620 | 300 | 360 | 360 | |
最大工件負(fù)載 | kg | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 | |
MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | ||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盤面最高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 440 | 650 | 850 | 1200 | 1450 | 2600 |
留言詢價(jià)