CNC電腦數(shù)控齒式分度盤
簡要描述:CNC電腦數(shù)控齒式分度盤
產(chǎn)品型號: MINC-255/320/400/500
所屬分類:潭興數(shù)控齒式分度盤MINC
更新時間:2024-10-12
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
CNC電腦數(shù)控齒式分度盤技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號 | 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | MINC-255/255N | MINC-320/320N | MINC-400/400N | MINC-500A |
旋臺直徑 | Ømm | 255 | 320 | 400 | 500 | |
工作臺高度 | 臥式位置 | mm | 195 | 250 | 260 | 290 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
中心孔直徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø100H7 | Ø120H7 | Ø120H7 | |
貫穿直徑 | Ømm | 33 | 80 | 80 | 121 | |
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18H7 | 18H7 | |
分割角度 | deg. | 1°or 5° | 1°or5° | 1°or5° | 1°or5° | |
分割角度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
伺服馬達 | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-204S | HF-204S | |
總減速比 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | ||
盤面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 250 | 350 | 450 | 460 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
剎車扭力 | kg-m | 300 | 400 | 500 | 650 | |
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 125 | 175 | 250 | 400 |
臥式 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
使用尾座 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 115 | 205 | 355 | 380 |
留言詢價